Indennizzi per il trasporto di pile e batterie portatili
10xx, 11xx, 13xx, 14xx, 15xx, 16xx, 18xx,
20xx, 21xx, 22xx, 23xx, 24xx, 26xx, 27xx, 28xx, 29xx,
40xx, 41xx, 42xx, 43xx, 44xx, 45xx, 46xx, 47xx, 48xx, 49xx,
50xx, 51xx, 52xx, 53xx, 54xx, 55xx, 56xx, 57xx,
60xx, 61xx, 62xx, 63xx, 64xx,
80xx, 81xx, 83xx, 86xx, 88xx, 89xx
100% | Quantità | Indennizzo CHF/to |
||
---|---|---|---|---|
1 kg | fino a | 99 kg | 578.00 | |
100 kg | fino a | 399 kg | 481.00 | |
400 kg | fino a | 999 kg | 422.00 | |
1'000 kg | fino a | 4'999 kg | 253.00 | |
5'000 kg | e | più | 206.00 |
17xx,
25xx,
30xx, 31xx, 32xx, 33xx, 34xx, 35xx, 36xx, 37xx, 38xx
85% | Quantità | Indennizzo CHF/to |
||
---|---|---|---|---|
1 kg | fino a | 99 kg | 492.00 | |
100 kg | fino a | 399 kg | 409.00 | |
400 kg | fino a | 999 kg | 359.00 | |
1'000 kg | fino a | 4'999 kg | 216.00 | |
5'000 kg | e | più | 175.00 |
12xx, 19xx,
39xx,
65xx, 67xx, 68xx, 69xx,
70xx, 71xx, 72xx, 73xx,
82xx, 84xx, 85xx, 87xx,
90xx, 91xx, 92xx, 93xx, 94xx, 95xx, 96xx
115% | Quantità | Indennizzo CHF/to |
||
---|---|---|---|---|
1 kg | fino a | 99 kg | 664.00 | |
100 kg | fino a | 399 kg | 554.00 | |
400 kg | fino a | 999 kg | 485.00 | |
1'000 kg | fino a | 4'999 kg | 291.00 | |
5'000 kg | e | più | 236.00 |
66xx,
74xx, 75xx, 76xx, 77xx
120% | Quantità | Indennizzo CHF/to |
||
---|---|---|---|---|
1 kg | fino a | 99 kg | 694.00 | |
100 kg | fino a | 399 kg | 578.00 | |
400 kg | fino a | 399 kg | 506.00 | |
1'000 kg | fino a | 4'999 kg | 304.00 | |
5'000 kg | e | più | 247.00 |
Indennizzi per il trasporto di pile e batterie al litio
10xx, 11xx, 13xx, 14xx, 15xx, 16xx, 18xx,
20xx, 21xx, 22xx, 23xx, 24xx, 26xx, 27xx, 28xx, 29xx,
40xx, 41xx, 42xx, 43xx, 44xx, 45xx, 46xx, 47xx, 48xx, 49xx,
50xx, 51xx, 52xx, 53xx, 54xx, 55xx, 56xx, 57xx,
60xx, 61xx, 62xx, 63xx, 64xx,
80xx, 81xx, 83xx, 86xx, 88xx, 89xx
100% | Quantità | Indennizzo CHF/to |
||
---|---|---|---|---|
1 kg | fino a | 49 kg | 1'292.00 | |
50 kg | fino a | 99 kg | 694.00 | |
100 kg | fino a | 399 kg | 577.00 | |
400 kg | fino a | 999 kg | 506.00 | |
1'000 kg | fino a | 4'999 kg | 307.00 | |
5'000 kg | e | più | 247.00 |
17xx,
25xx,
30xx, 31xx, 32xx, 33xx, 34xx, 35xx, 36xx, 37xx, 38xx
85% | Quantità | Indennizzo CHF/to |
||
---|---|---|---|---|
1 kg | fino a | 49 kg | 1'100.00 | |
50 kg | fino a | 99 kg | 590.00 | |
100 kg | fino a | 399 kg | 491.00 | |
400 kg | fino a | 999 kg | 431.00 | |
1'000 | fino a | 4'999 | 259.00 | |
5'000 kg | e | più | 210.00 |
12xx, 19xx,
39xx,
65xx, 67xx, 68xx, 69xx,
70xx, 71xx, 72xx, 73xx,
82xx, 84xx, 85xx, 87xx,
90xx, 91xx, 92xx, 93xx, 94xx, 95xx, 96xx
115% | Quantità | Indennizzo CHF/to |
||
---|---|---|---|---|
1 kg | fino a | 49 kg | 1'487.00 | |
50 kg | fino a | 99 kg | 797.00 | |
100 kg | fino a | 399 kg | 665.00 | |
400 kg | fino a | 999 kg | 582.00 | |
1'000 kg | fino a | 4'999 kg | 349.00 | |
5'000 | e | più | 283.00 |
66xx,
74xx, 75xx, 76xx, 77xx
120% | Quantità | Indennizzo CHF/to |
||
---|---|---|---|---|
1 kg | fino a | 49 kg | 1'552.00 | |
50 kg | fino a | 99 kg | 833.00 | |
100 kg | fino a | 399 kg | 694.00 | |
400 kg | fino a | 999 kg | 607.00 | |
1'000 kg | fino a | 4'999 kg | 365.00 | |
5'000 kg | e | più | 296.00 |