Transportentschädigungen Gerätebatterien
Bis 30.06.2022
10xx, 11xx, 13xx, 14xx, 15xx, 16xx, 18xx,
20xx, 21xx, 22xx, 23xx, 24xx, 26xx, 27xx, 28xx, 29xx,
40xx, 41xx, 42xx, 43xx, 44xx, 45xx, 46xx, 47xx, 48xx, 49xx,
50xx, 51xx, 52xx, 53xx, 54xx, 55xx, 56xx, 57xx,
60xx, 61xx, 62xx, 63xx, 64xx,
80xx, 81xx, 83xx, 86xx, 88xx, 89xx
100% | Menge | Entschädigung CHF/to |
||
---|---|---|---|---|
1 kg | bis | 99 kg | 535.00 | |
100 kg | bis | 399 kg | 445.00 | |
400 kg | bis | 999 kg | 390.00 | |
1'000 kg | bis | 4'999 kg | 234.00 | |
5'000 kg | und | mehr | 190.00 |
17xx,
25xx,
30xx, 31xx, 32xx, 33xx, 34xx, 35xx, 36xx, 37xx, 38xx
85% | Menge | Entschädigung CHF/to |
||
---|---|---|---|---|
1 kg | bis | 99 kg | 455.00 | |
100 kg | bis | 399 kg | 379.00 | |
400 kg | bis | 999 kg | 332.00 | |
1'000 kg | bis | 4'999 kg | 200.00 | |
5'000 kg | und | mehr | 162.00 |
12xx, 19xx,
39xx,
65xx, 67xx, 68xx, 69xx,
70xx, 71xx, 72xx, 73xx,
82xx, 84xx, 85xx, 87xx,
90xx, 91xx, 92xx, 93xx, 94xx, 95xx, 96xx
115% | Menge | Entschädigung CHF/to |
||
---|---|---|---|---|
1 kg | bis | 99 kg | 615.00 | |
100 kg | bis | 399 kg | 513.00 | |
400 kg | bis | 999 kg | 449.00 | |
1'000 kg | bis | 4'999 kg | 269.00 | |
5'000 kg | und | mehr | 218.00 |
66xx,
74xx, 75xx, 76xx, 77xx
120% | Menge | Entschädigung CHF/to |
||
---|---|---|---|---|
1 kg | bis | 99 kg | 642.00 | |
100 kg | bis | 399 kg | 535.00 | |
400 kg | bis | 399 kg | 468.00 | |
1'000 kg | bis | 4'999 kg | 282.00 | |
5'000 kg | und | mehr | 228.00 |
Ab 1.7.2022
10xx, 11xx, 13xx, 14xx, 15xx, 16xx, 18xx,
20xx, 21xx, 22xx, 23xx, 24xx, 26xx, 27xx, 28xx, 29xx,
40xx, 41xx, 42xx, 43xx, 44xx, 45xx, 46xx, 47xx, 48xx, 49xx,
50xx, 51xx, 52xx, 53xx, 54xx, 55xx, 56xx, 57xx,
60xx, 61xx, 62xx, 63xx, 64xx,
80xx, 81xx, 83xx, 86xx, 88xx, 89xx
100% | Menge | Entschädigung CHF/to |
||
---|---|---|---|---|
1 kg | bis | 99 kg | 551.00 | |
100 kg | bis | 399 kg | 458.00 | |
400 kg | bis | 999 kg | 402.00 | |
1'000 kg | bis | 4'999 kg | 241.00 | |
5'000 kg | und | mehr | 196.00 |
17xx,
25xx,
30xx, 31xx, 32xx, 33xx, 34xx, 35xx, 36xx, 37xx, 38xx
85% | Menge | Entschädigung CHF/to |
||
---|---|---|---|---|
1 kg | bis | 99 kg | 469.00 | |
100 kg | bis | 399 kg | 390.00 | |
400 kg | bis | 999 kg | 342.00 | |
1'000 kg | bis | 4'999 kg | 206.00 | |
5'000 kg | und | mehr | 167.00 |
12xx, 19xx,
39xx,
65xx, 67xx, 68xx, 69xx,
70xx, 71xx, 72xx, 73xx,
82xx, 84xx, 85xx, 87xx,
90xx, 91xx, 92xx, 93xx, 94xx, 95xx, 96xx
115% | Menge | Entschädigung CHF/to |
||
---|---|---|---|---|
1 kg | bis | 99 kg | 633.00 | |
100 kg | bis | 399 kg | 528.00 | |
400 kg | bis | 999 kg | 462.00 | |
1'000 kg | bis | 4'999 kg | 277.00 | |
5'000 kg | und | mehr | 225.00 |
66xx,
74xx, 75xx, 76xx, 77xx
120% | Menge | Entschädigung CHF/to |
||
---|---|---|---|---|
1 kg | bis | 99 kg | 661.00 | |
100 kg | bis | 399 kg | 551.00 | |
400 kg | bis | 399 kg | 482.00 | |
1'000 kg | bis | 4'999 kg | 290.00 | |
5'000 kg | und | mehr | 235.00 |
Transportentschädigungen Lithium-Batterien
Bis 30.06.2022
10xx, 11xx, 13xx, 14xx, 15xx, 16xx, 18xx,
20xx, 21xx, 22xx, 23xx, 24xx, 26xx, 27xx, 28xx, 29xx,
40xx, 41xx, 42xx, 43xx, 44xx, 45xx, 46xx, 47xx, 48xx, 49xx,
50xx, 51xx, 52xx, 53xx, 54xx, 55xx, 56xx, 57xx,
60xx, 61xx, 62xx, 63xx, 64xx,
80xx, 81xx, 83xx, 86xx, 88xx, 89xx
100% | Menge | Entschädigung CHF/to |
||
---|---|---|---|---|
1 kg | bis | 49 kg | 1'195.00 | |
50 kg | bis | 99 kg | 642.00 | |
100 kg | bis | 399 kg | 534.00 | |
400 kg | bis | 999 kg | 468.00 | |
1'000 kg | bis | 4'999 kg | 281.00 | |
5'000 kg | und | mehr | 228.00 |
17xx,
25xx,
30xx, 31xx, 32xx, 33xx, 34xx, 35xx, 36xx, 37xx, 38xx
85% | Menge | Entschädigung CHF/to |
||
---|---|---|---|---|
1 kg | bis | 49 kg | 1'018.00 | |
50 kg | bis | 99 kg | 546.00 | |
100 kg | bis | 399 kg | 455.00 | |
400 kg | bis | 999 kg | 398.00 | |
1'000 kg | bis | 4'999 kg | 240.00 | |
5'000 kg | und | mehr | 194.00 |
12xx, 19xx,
39xx,
65xx, 67xx, 68xx, 69xx,
70xx, 71xx, 72xx, 73xx,
82xx, 84xx, 85xx, 87xx,
90xx, 91xx, 92xx, 93xx, 94xx, 95xx, 96xx
115% | Menge | Entschädigung CHF/to |
||
---|---|---|---|---|
1 kg | bis | 49 kg | 1'375.00 | |
50 kg | bis | 99 kg | 738.00 | |
100 kg | bis | 399 kg | 616.00 | |
400 kg | bis | 999 kg | 539.00 | |
1'000 kg | bis | 4'999 kg | 323.00 | |
5'000 kg | und | mehr | 262.00 |
66xx,
74xx, 75xx, 76xx, 77xx
120% | Menge | Entschädigung CHF/to |
||
---|---|---|---|---|
1 kg | bis | 49 kg | 1'435.00 | |
50 kg | bis | 99 kg | 770.00 | |
100 kg | bis | 399 kg | 642.00 | |
400 kg | bis | 999 kg | 562.00 | |
1'000 kg | bis | 4'999 | 338.00 | |
5'000 kg | und | mehr | 274.00 |
Ab 01.07.2022
10xx, 11xx, 13xx, 14xx, 15xx, 16xx, 18xx,
20xx, 21xx, 22xx, 23xx, 24xx, 26xx, 27xx, 28xx, 29xx,
40xx, 41xx, 42xx, 43xx, 44xx, 45xx, 46xx, 47xx, 48xx, 49xx,
50xx, 51xx, 52xx, 53xx, 54xx, 55xx, 56xx, 57xx,
60xx, 61xx, 62xx, 63xx, 64xx,
80xx, 81xx, 83xx, 86xx, 88xx, 89xx
100% | Menge | Entschädigung CHF/to |
||
---|---|---|---|---|
1 kg | bis | 49 kg | 1'231.00 | |
50 kg | bis | 99 kg | 661.00 | |
100 kg | bis | 399 kg | 550.00 | |
400 kg | bis | 999 kg | 482.00 | |
1'000 kg | bis | 4'999 kg | 289.00 | |
5'000 kg | und | mehr | 235.00 |
17xx,
25xx,
30xx, 31xx, 32xx, 33xx, 34xx, 35xx, 36xx, 37xx, 38xx
85% | Menge | Entschädigung CHF/to |
||
---|---|---|---|---|
1 kg | bis | 49 kg | 1'049.00 | |
50 kg | bis | 99 kg | 562.00 | |
100 kg | bis | 399 kg | 469.00 | |
400 kg | bis | 999 kg | 410.00 | |
1'000 | bis | 4'999 | 247.00 | |
5'000 kg | und | mehr | 200.00 |
12xx, 19xx,
39xx,
65xx, 67xx, 68xx, 69xx,
70xx, 71xx, 72xx, 73xx,
82xx, 84xx, 85xx, 87xx,
90xx, 91xx, 92xx, 93xx, 94xx, 95xx, 96xx
115% | Menge | Entschädigung CHF/to |
||
---|---|---|---|---|
1 kg | bis | 49 kg | 1'416.00 | |
50 kg | bis | 99 kg | 760.00 | |
100 kg | bis | 399 kg | 634.00 | |
400 kg | bis | 999 kg | 555.00 | |
1'000 kg | bis | 4'999 kg | 333.00 | |
5'000 | und | mehr | 270.00 |
66xx,
74xx, 75xx, 76xx, 77xx
120% | Menge | Entschädigung CHF/to |
||
---|---|---|---|---|
1 kg | bis | 49 kg | 1'478.00 | |
50 kg | bis | 99 kg | 793.00 | |
100 kg | bis | 399 kg | 661.00 | |
400 kg | bis | 999 kg | 579.00 | |
1'000 kg | bis | 4'999 kg | 348.00 | |
5'000 kg | und | mehr | 282.00 |