Informationen für qualifizierte Beförderer
Grundsatz
Alle Batteriesammelstellen haben das Anrecht, dass die gesammelten gebührenbelasteten Batterien kostenlos von einem qualifizierten Beförderer abgeholt werden. Für die Transportkosten kommt die INOBAT auf. Jedes Transportunternehmen kann qualifizierter Beförderer von gebrauchten Batterien werden. Alleinige Voraussetzung ist, dass der Transporteur die im Merkblatt festgehaltenen Punkte erfüllt. Die Transporteure, welche beabsichtigen ein Gesuch bei INOBAT auf Entschädigung einzureichen und noch nicht registriert sind, haben sich vorgängig bei INOBAT zu registrieren.
Abholdienst-Liste
Geltungsbereich für Transportentschädigungen
Transportentschädigungen
werden nur entrichtet für:
- Gebrauchte Gerätebatterien
- Gebrauchte Industriebatterien
- Gebrauchte Fahrzeugbatterien
Für transportierte gebührenbefreite Batterien und weitere nicht entschädigungsberechtigte Batterien wird keine Transportentschädigung ausbezahlt.
Dies betrifft:
gebührenbefreite Bleibatterien; gebührenbefreite
Lithiumbatterien und Hybridsysteme für Personenwagen, E-Busse, E-Baustellenfahrzeuge, E-Jachten;
Batterien aus Sondermülldeponien sowie Batterien, die zum Zweck
der stofflichen Verwertung importiert werden.
Transportentschädigungen Gerätebatterien
Distanz nach PLZ:
10xx, 11xx, 13xx, 14xx, 15xx, 16xx,
18xx,
20xx, 21xx, 22xx, 23xx, 24xx, 26xx,
27xx, 28xx, 29xx,
40xx, 41xx, 42xx, 43xx, 44xx, 45xx, 46xx,
47xx, 48xx,
49xx,
50xx, 51xx, 52xx, 53xx, 54xx, 55xx,
56xx, 57xx,
60xx, 61xx, 62xx, 63xx, 64xx,
80xx, 81xx,
83xx, 86xx, 88xx, 89xx
100% | Menge |
|
|
Entschädigung CHF/to bis 31.12.2020 | Entschädigung CHF/to ab 1.1.2021 |
---|---|---|---|---|---|
|
1 kg | bis | 99 kg | 514.00 | 534.55 |
|
100 kg | bis | 399 kg | 428.00 | 445.10 |
|
400 kg | bis | 999 kg | 375.00 | 390.00 |
|
1'000 kg | bis | 4'999 kg | 225.00 | 234.00 |
|
5'000 kg | und | mehr | 183.00 | 190.30 |
Distanz nach PLZ:
17xx, 25xx,
30xx, 31xx, 32xx, 33xx, 34xx, 35xx,
36xx, 37xx, 38xx
85% | Menge |
|
|
Entschädigung CHF/to bis 31.12.2020 | Entschädigung CHF/to ab 1.1.2021 |
---|---|---|---|---|---|
|
1 kg | bis | 99 kg | 437.00 | 454.50 |
|
100 kg | bis | 399 kg | 364.00 | 378.55 |
|
400 kg | bis | 999 kg | 319.00 | 331.75 |
|
1'000 kg | bis | 4'999 kg | 192.00 | 199.70 |
|
5'000 kg | und | mehr | 156.00 | 162.25 |
Distanz nach PLZ:
12xx, 19xx, 39xx,
65xx, 67xx, 68xx, 69xx, 70xx, 71xx,
72xx, 73xx,
82xx, 84xx, 85xx, 87xx,
90xx, 91xx,
92xx, 93xx, 94xx, 95xx, 96xx
115% | Menge |
|
|
Entschädigung CHF/to bis 31.12.2020 | Entschädigung CHF/to ab 1.1.2021 |
---|---|---|---|---|---|
|
1 kg | bis | 99 kg | 591.00 | 614.65 |
|
100 kg | bis | 399 kg | 493.00 | 512.70 |
|
400 kg | bis | 999 kg | 432.00 | 449.30 |
|
1'000 kg | bis | 4'999 kg | 259.00 | 269.35 |
|
5'000 kg | und | mehr | 210.00 | 218.40 |
Distanz nach PLZ:
66xx, 74xx, 75xx, 76xx,
77xx
120% | Menge |
|
|
Entschädigung CHF/to bis 31.12.2020 | Entschädigung CHF/to ab 1.1.2021 |
---|---|---|---|---|---|
|
1 kg | bis | 99 kg | 617.00 | 641.70 |
|
100 kg | bis | 399 kg | 514.00 | 534.55 |
|
400 kg | bis | 999 kg | 450.00 | 468.00 |
|
1'000 kg | bis | 4'999 kg | 271.00 | 281.85 |
|
5'000 kg | und | mehr | 219.00 | 227.75 |
Transportentschädigungen Lithiumbatterien in Stahlfässern
Distanz nach PLZ:
10xx, 11xx, 13xx, 14xx, 15xx, 16xx,
18xx,
20xx, 21xx, 22xx, 23xx, 24xx, 26xx,
27xx, 28xx, 29xx,
40xx, 41xx, 42xx, 43xx, 44xx, 45xx, 46xx,
47xx, 48xx,
49xx,
50xx, 51xx, 52xx, 53xx, 54xx, 55xx,
56xx, 57xx,
60xx, 61xx, 62xx, 63xx, 64xx,
80xx, 81xx,
83xx, 86xx, 88xx, 89xx
100% | Menge |
|
|
Entschädigung CHF/to bis 31.12.2020 | Entschädigung CHF/to ab 1.1.2021 |
---|---|---|---|---|---|
|
1 kg | bis | 49 kg | 1'150.00 | 1'196.00 |
|
50 kg | bis | 99 kg | 617.00 | 641.70 |
|
100 kg | bis | 399 kg | 514.00 | 534.55 |
|
400 kg | bis | 999 kg | 450.00 | 468.00 |
|
1'000 kg | bis | 4'999 kg | 270.00 | 280.80 |
|
5'000 kg | und | mehr | 220.00 | 228.80 |
Distanz nach PLZ:
17xx, 25xx,
30xx, 31xx, 32xx, 33xx, 34xx, 35xx,
36xx, 37xx, 38xx
85% | Menge |
|
|
Entschädigung CHF/to bis 31.12.2020 | Entschädigung CHF/to ab 1.1.2021 |
---|---|---|---|---|---|
|
1 kg | bis | 49 kg | 978.00 | 1'017.10 |
|
50 kg | bis | 99 kg | 524.00 | 544.95 |
|
100 kg | bis | 399 kg | 437.00 | 454.50 |
|
400 kg | bis | 999 kg | 383.00 | 398.30 |
|
1'000 kg | bis | 4'999 kg | 230.00 | 239.20 |
|
5'000 kg | und | mehr | 187.00 | 194.50 |
Distanz nach PLZ:
12xx, 19xx, 39xx,
65xx, 67xx, 68xx, 69xx, 70xx, 71xx,
72xx, 73xx,
82xx, 84xx, 85xx, 87xx,
90xx, 91xx,
92xx, 93xx, 94xx, 95xx, 96xx
115% | Menge |
|
|
Entschädigung CHF/to | Entschädigung CHF/to ab 1.1.2021 |
---|---|---|---|---|---|
|
1 kg | bis | 49 kg | 1'322.00 | 1'375.90 |
|
50 kg | bis | 99 kg | 709.00 | 737.35 |
|
100 kg | bis | 399 kg | 592.00 | 615.70 |
|
400 kg | bis | 999 kg | 518.00 | 538.70 |
|
1'000 kg | bis | 4'999 kg | 311.00 | 323.45 |
|
5'000 kg | und | mehr | 252.00 | 262.10 |
Distanz nach PLZ:
66xx, 74xx, 75xx, 76xx,
77xx
120% | Menge |
|
|
Entschädigung CHF/to bis 31.12.2020 | Entschädigung CHF/to ab 1.1.2021 |
---|---|---|---|---|---|
|
1 kg | bis | 49 kg | 1'380.00 | 1'435.20 |
|
50 kg | bis | 99 kg | 740.00 | 769.60 |
|
100 kg | bis | 399 kg | 617.00 | 641.70 |
|
400 kg | bis | 999 kg | 540.00 | 561.60 |
|
1'000 kg | bis | 4'999 kg | 325.00 | 338.00 |
|
5'000 kg | und | mehr | 263.00 | 273.50 |
Fragen an INOBAT.
Gerne beantworten wir Ihre Fragen. Benutzen Sie dazu unser Kontaktformular